Spezifikationen | |
Rührmenge max. (H2O): | 100 l |
Viskositätsbereich: | 100.000 mPas |
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: | 130 / 84 W |
Drehzahlbereich: Drehzahlbereich I (bei 50/60 Hz): Drehzahlbereich II (bei 50/60 Hz): | 6 bis 2.000 min-1 6 bis 400 min-1 30 bis 2.000 min-1 |
Drehmoment max. an der Rührwelle: | 200 Ncm |
Anzeige 200 digital // 200 control: | LED // TFT |
Spannfutter-Spannbereich: | 0,5 bis 10 mm |
Abmessungen (B x T x H) 200 digital // 200 control: | 91 x 209 x 274 mm // 91 x 231 x 274 mm |
Schutzart nach DIN EN 60529 200 digital // 200 control: | IP 42 // IP 40 |
Netzanschluss: | 230 V / 50/60 Hz |
Nur bei EUROSTAR 200 control: | |
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler: | PT 1000 |
Messbereich Temperatur: | -10 bis +350°C |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Rührwerk EUROSTAR 200 digital / 200 control
Kunden kauften auch: