Kunden kauften auch:
Inhalt ml | Ø Rand mm | Höhe mm | VE | Best.-Nr. | Preis/Eh. EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 18 | 1 | 9.000 110 | 21,40 | |
15 | 50 | 25 | 1 | 9.000 111 | 28,20 | |
45 | 60 | 30 | 1 | 9.000 112 | 46,90 | |
60 | 70 | 35 | 1 | 9.000 113 | 75,60 | |
90 | 80 | 45 | 1 | 9.000 114 | 85,20 | |
45* | 60 | 30 | 1 | 6.283 464 | 46,90 |
* ohne Ausguss. |