Spezifikationen Optisches System: | Einstrahlsystem |
Wellenlänge Messbereich: 7200 (VIS): 7205 (UV-VIS): Auflösung: Wiederholbarkeit: | 335 bis 800 nm 198 bis 800 nm ± 2 nm ± 2 nm |
Spektrale Bandbreite: 7200 (VIS): 7205 (UV-VIS): | 7 nm 5 nm |
Photometrischer Messbereich: Genauigkeit: Stabilität: | -0,300 bis 2500 A ± 0,01 A bei 1,0 A und 546 nm ± 0,005 A/h bei 0,04 A und 546 nm |
Streulicht bei 340 nm, %T: | < 1 % T gemäß ANSI/ASTM E387-72 |
Konzentration: Quantifizierung: | ± 2500 ± 2500 |
Kinetik: | 15 bis 99999 s |
Lichtquelle: 7200 (VIS): 7205 (UV-VIS): | Wolfram-Halogenlampe Xenon-Lampe |
Anschlüsse: | 2 x USB |
Abmessung (B x T x H): Gewicht: Netzanschluss: Garantie: | 212 x 422 x 120 mm 2,8 kg 100-240 V, 50 / 60 Hz 2 Jahre |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Spektralphotometer mit Diodenarray Serie 72, VIS und UV-VIS