Spezifikationen | |
Messbereiche: | NTU 0 bis 1100 FNU 0 bis 1100 |
Auflösung: | 0,01 für Bereich 0,00 bis 9,99 0,1 für Bereich 10 bis 99,90 1 für Bereich 100 bis 1100 |
Genauigkeit: | ± 0,01 NTU oder ± 2 % vom Messwert |
Reproduzierbarkeit: | 0,01 NTU oder < 0,5% vom Messwert |
Küvettengröße: | 28 x 60 mm, 20 ml Probenvolumen |
Stromversorgung: | 4 x AA Batterien für ca. 3000 Messungen |
Kunden kauften auch: