Spezifikationen | |
Messbereiche/Auflösung | |
pH: | -2,000 & 19,999 ± 0,005 pH |
mV: | -2500 ... +2500 ± 1 mV |
ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %): | 0,000 & 999999 |
O2-Konzentration: | 0,00 ... 20,00 mg/l bzw. 0,0 ... 90,0 mg/l* |
O2-Sättigung: | 0,00 ... 200,0 % bzw. 0,0 ... 600 %* |
O2-Partialdruck: | 0,0 ... 200,0 hPa, 0 ... 1250 hPa* |
Leitfähigkeit: | 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm |
Salinität: | 0,0 ... 70,0 |
TDS: | 0 mg ... 199,9 g/l |
Temp.: | -5,0 & 105,0 °C ± 0,1 °C |
Datenspeicher: | manuell 200/5000 automatisch |
Stromversorgung: | 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku |
Schutzart: | IP 67 |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Multiparameter Messgeräte ProfiLine Multi 3320
Kunden kauften auch:
Typ | Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Preis/Eh. EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Multi 3320 Set 1 | Mit SenTix® 41, TetraCon® 325, CellOx® 325 und Zubehör | 1 | 7.660 051 | 2.575,00 |
*abhängig von Sauerstoffsensor und Messmedium |