Spezifikationen | |
Messbereich (O2- Sättigung): Auflösung: Genauigkeit: | 0,1 ... 400 % 0,1 % ±1 % |
Messbereich (Temperatur): Auflösung: Genauigkeit: | 0 ... 50 °C 0,1 °C ±0,3 °C |
Messbereich (O2- Konzentration): Auflösung: Genauigkeit: | 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm) 0,01 mg/l ±1 % |
Temperaturkompensation: | ATC und MTC |
Kalibrierung: | 2 Punkte, 100 % und 0 % |
Datenspeicher: | 200 Messungen, aktuelle Kalibierung |
Abmessungen (B x T x H): | 188 x 77 x 33 mm |
Schutzart: | IP 67 (Gerät + Sensor) |
Kunden kauften auch: