Spezifikationen | |
Regelgenauigkeit Motor: | ± 0,5 % |
Motorleistung: | 100 W |
Volumendosierung: | 0,001 ... 9999 ml |
Intervalldosierung: | 0,001 ... 9999 ml bei Pausen 0,1 s ... 750 h |
Zulässige Umgebungsbedingungen: | 5 ... 31 °C |
Zulässige rel. Feuchte: | 80 % |
Abmessungen (B x T x H): | 166 x 256 x 225 mm |
Schutzart DIN EN 60529: | IP 55 |
Spezifikationen | |
Drehzahlbereich: | 5 ... 120 min-1 |
Fördermenge Einkanalpumpen: | 0,38 ... 813 ml/min |
Fördermenge Mehrkanalpumpen: | 0,005 ... 364 ml/min |
Fördermengengenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck): | ± 1 % |
Gewicht: | 7,7 kg |