Spezifikationen | |
pH-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | 0,00 ... 14,00 0,01 ±0,01 |
mV-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | -1999&1999 mV 1 mV ± 1 mV |
Temperaturkompensation: | ATC und MTC |
Kalibrierung: | 3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen |
Datenspeicher: | 200 Messungen, aktuelle Kalibierung |
Temperaturmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | 0 ... 100 °C 0,1 °C ±0,5 °C |
Abmessungen (B x T x H): | 188 x 77 x 33 mm |
Schutzklasse: | IP 67 (Gerät + Elektrode) |
Kunden kauften auch: