![]() |
Spezifikationen | |
Messbereich (O2- Sättigung): Auflösung: Genauigkeit: | 0,1 ... 600,0 % 0,1 ±10 % |
Messbereich (Temperatur): Auflösung: Genauigkeit: | 0,0 ... 60,0 °C 0,1 °C ±0,2 °C |
Messbereich (O2- Konzentration): | 0,01 ... 99,99 mg/l (ppm) |
Genauigkeit (Display): | ±0,2 mg/l im Bereich 0 ... 15 mg/l ±10% im Bereich 15 ... 60 mg/l |
Messbereich (Druck): Auflösung: Genauigkeit: | 500 ... 1100 mbar 1 ±2 % |
Abmessungen (B x T x H): | 222 x 70 x 35 mm |
Sicherheitsdatenblatt |