Spezifikationen | |
Leitfähigkeitsmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | 0,010 µS/cm ... 1000 mS/cm 0,001 ... 1 (auto-range) ±0,5 % |
Temperaturmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | -5,0 ... 105 °C 0,1 °C ±0,1 °C |
TDS Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | 0,01 mg/l ... 600 g/l 0,01 ... 1 (auto-range) ±0,5 % |
Spezifischer Widerstand Messbereich: | 0,01 ... 100,0 M©cm |
Salinität Messbereich: | 0,01 ... 42 psu |
Leitfähigkeit Asche Messbereich: | 0,01 ... 2022 % |
Abmessungen (B x T x H): | 222 x 70 x 35 mm |
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Leitffähigkeitsmessgerät Seven2Go™ pro S7