![]() |
Spezifikationen | |
pH-Messung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | -2 ... 20 pH 0,001 / 0,01 / 0,1 ±0,002 |
mV-Messung (rel. mV) Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: | -2000 ... 2000 mV 0,1 / 1 ±0,1 |
Ion-Messung Messbereich: Auflösung: | 1,00e-09 ... 9,99e+09 3 oder 4 Digits (auto-Bereich) ±0,5 % |
Temperaturmessung Messbereich: | -5,0 ... 130 °C (ATC) -30,0 ... 130 °C (MTC) |
Auflösung: | 0,1 °C |
Genauigkeit: | ±0,2 °C wenn T = 0 °C & 105 °C ±0,5 °C wenn T < 0 °C oder T > 105 °C |
Abmessungen (B x T x H): | 70 x 35 x 222 mm |
Einheiten: | mg/l, mmol/l, mol/l, %, ppm, pX |
Kunden kauften auch: