![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inhaltsstoff pro 100 g: | 55 g Ethanol, 0,03 g N-Alkyl Aminopropyl Glycin; Hilfsstoffe. |
Flächendesinfektion: | |
Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik gem. DGHM/VAH*: | 15 Sek. |
Begrenzt viruzid** (inkl. HIV, HBV, HCV): | 15 Sek. |
Wirksamkeit gegen TbB: | 30 Sek. |
Flüssigkeit: | klar, farblos |
Dichte: | ca. 0,9 g/cm3 |
pH-Wert: | Ca. 7,5 |
Sicherheitsdatenblatt |
Typ | Inhalt l | VE | Best.-Nr. | Preis/Eh. EUR | ab Menge | Preis/Eh. EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpsprühflasche (ohne Aufsatz) | 1 | 1 | 9.192 567 | 20,40 | 10 | 15,70 | ||
Kanister | 5 | 1 | 9.192 568 | 82,00 | 3 | 68,30 | ||
Sprühaufsatz | 1 | 9.192 566 | 9,90 |
*geprüft nach Standardmethoden der DGHM zur Flächendesinfektion Stand: 01.09.2001 **gemäß Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Bundesgesundheitsblatt 01/2004 |